|   |
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 99 | 50:31 | 0:00 | |||
| 2 | 95 | 52:42 | +2:11 | |||
| 3 | 01 | 53:27 | +2:56 | |||
| 4 | 86 | 53:47 | +3:16 | |||
| 5 | 99 | 53:57 | +3:26 | |||
| 6 | 00 | 54:45 | +4:14 | |||
| 7 | 03 | 55:10 | +4:39 | |||
| 8 | 00 | 55:24 | +4:53 | |||
| 9 | 99 | Einsiedeln | 55:32 | +5:01 | ||
| 10 | 98 | 55:43 | +5:12 | |||
| 11 | 92 | 55:47 | +5:16 | |||
| 12 | 96 | 56:13 | +5:42 | |||
| 13 | 97 | 56:24 | +5:53 | |||
| 14 | 99 | 56:28 | +5:57 | |||
| 15 | 57:03 | +6:32 | ||||
| 16 | 00 | 57:16 | +6:45 | |||
| 17 | 97 | 57:39 | +7:08 | |||
| 18 | 01 | 58:26 | +7:55 | |||
| 19 | 00 | 58:31 | +8:00 | |||
| 20 | 99 | 58:44 | +8:13 | |||
| 21 | 99 | 58:55 | +8:24 | |||
| 22 | 85 | Bürchen | 59:29 | +8:58 | ||
| 23 | 99 | 59:34 | +9:03 | |||
| 24 | 02 | 59:45 | +9:14 | |||
| 25 | 97 | 59:57 | +9:26 | |||
| 26 | 87 | 1:00:14 | +9:43 | |||
| 27 | 01 | 1:00:21 | +9:50 | |||
| 28 | 83 | 1:01:30 | +10:59 | |||
| 29 | 82 | 1:01:44 | +11:13 | |||
| 30 | 98 | 1:02:52 | +12:21 | |||
| 31 | 98 | 1:02:59 | +12:28 | |||
| 32 | 97 | 1:03:04 | +12:33 | |||
| 33 | 99 | 1:03:57 | +13:26 | |||
| 34 | 92 | 1:04:41 | +14:10 | |||
| 35 | 96 | Jeuss | 1:06:26 | +15:55 | ||
| 36 | 68 | 1:06:48 | +16:17 | |||
| 37 | 98 | 1:09:37 | +19:06 | |||
| 38 | 96 | 1:12:28 | +21:57 | |||
| 39 | 88 | 1:12:48 | +22:17 | |||
| 40 | 87 | 1:14:07 | +23:36 | |||
| 41 | 86 | 1:14:21 | +23:50 | |||
| 42 | 68 | 1:18:32 | +28:01 | |||
| 43 | 97 | 1:22:00 | +31:29 | |||
| 99 | Fehlst | |||||
| 89 | Stein | Fehlst | ||||
| 93 | N Ang | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 93 | 54:23 | 0:00 | |||
| 1 | 93 | 54:23 | 0:00 | |||
| 3 | 90 | 55:31 | +1:08 | |||
| 4 | 93 | 55:42 | +1:19 | |||
| 5 | 94 | 55:45 | +1:22 | |||
| 6 | 94 | 56:23 | +2:00 | |||
| 7 | 03 | 58:29 | +4:06 | |||
| 8 | 00 | 59:15 | +4:52 | |||
| 9 | 96 | 1:00:23 | +6:00 | |||
| 10 | 97 | 1:00:52 | +6:29 | |||
| 11 | 02 | 1:01:27 | +7:04 | |||
| 12 | 01 | 1:01:33 | +7:10 | |||
| 13 | 01 | 1:02:02 | +7:39 | |||
| 14 | 01 | Einsiedeln | 1:02:06 | +7:43 | ||
| 15 | 96 | 1:02:34 | +8:11 | |||
| 16 | 77 | 1:03:02 | +8:39 | |||
| 17 | 99 | 1:03:35 | +9:12 | |||
| 18 | 98 | 1:03:43 | +9:20 | |||
| 19 | 03 | 1:03:50 | +9:27 | |||
| 20 | 04 | 1:05:49 | +11:26 | |||
| 21 | 01 | 1:06:46 | +12:23 | |||
| 22 | 04 | 1:08:35 | +14:12 | |||
| 23 | 77 | Regensberg | 1:10:29 | +16:06 | ||
| 24 | 00 | 1:18:24 | +24:01 | |||
| 25 | 00 | Chur | 1:29:52 | +35:29 | ||
| 26 | 01 | 1:33:31 | +39:08 | |||
| 00 | Fehlst | |||||
| 02 | Fehlst | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 04 | Sursee | 44:42 | 0:00 | ||
| 2 | 04 | 45:20 | +0:38 | |||
| 3 | 05 | Einsiedeln | 45:50 | +1:08 | ||
| 4 | 05 | 46:01 | +1:19 | |||
| 5 | 07 | Einsiedeln | 47:14 | +2:32 | ||
| 6 | 05 | 50:04 | +5:22 | |||
| 7 | 04 | Thun | 54:21 | +9:39 | ||
| 8 | 09 | 54:43 | +10:01 | |||
| 9 | Italy | 54:56 | +10:14 | |||
| 10 | Italy | 57:14 | +12:32 | |||
| 11 | 06 | 1:01:15 | +16:33 | |||
| 12 | Italy | 1:05:41 | +20:59 | |||
| 13 | Italy | 1:21:21 | +36:39 | |||
| 07 | N Ang | |||||
| 03 | N Ang | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 04 | 46:15 | 0:00 | |||
| 2 | 05 | Bubikon | 46:42 | +0:27 | ||
| 3 | 05 | Môtiers | 47:01 | +0:46 | ||
| 4 | 05 | Heimberg | 48:07 | +1:52 | ||
| 5 | 04 | 48:43 | +2:28 | |||
| 6 | 05 | 53:13 | +6:58 | |||
| 7 | 05 | Porza | 1:01:42 | +15:27 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 72 | 37:16 | 0:00 | |||
| 2 | 58 | 59:14 | +21:58 | |||
| 47 | Aufg | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| N Ang | ||||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 76 | Horgen | 1:08:04 | 0:00 | ||
| 2 | 67 | Lenzburg | 1:14:43 | +6:39 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 59 | Porza | 1:03:38 | 0:00 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 83 | Goldau | 45:30 | 0:00 | ||
| 2 | 75 | Bäretswil | 46:37 | +1:07 | ||
| 3 | 61 | Einsiedeln | 47:16 | +1:46 | ||
| 4 | 69 | Pfäffikon ZH | 48:03 | +2:33 | ||
| 5 | 74 | Zizers | 48:23 | +2:53 | ||
| 77 | Rhäzüns | Fehlst | ||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 67 | Chur | 44:17 | 0:00 | ||
| 2 | 65 | Domat/Ems | 46:28 | +2:11 | ||
| 3 | 65 | Thalwil | 49:52 | +5:35 | ||
| 4 | 54:11 | +9:54 | ||||
| 5 | 70 | Zürich | 54:36 | +10:19 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 60 | Dietikon | 37:26 | 0:00 | ||
| 2 | 54 | Manno | 44:30 | +7:04 | ||
| 3 | 56 | Feuerthalen | 52:04 | +14:38 | ||
| 4 | 60 | Sursee | 53:24 | +15:58 | ||
| 5 | 53:49 | +16:23 | ||||
| Italia | Fehlst | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 50 | Samedan | 49:10 | 0:00 | ||
| 2 | 51 | Zürich | 58:27 | +9:17 | ||
| 3 | 53 | Thun | 1:02:17 | +13:07 | ||
| 50 | Bözberg | N Ang | ||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 07 | Trin Mulin | 52:18 | 0:00 | ||
| 2 | 08 | Môtiers | 52:33 | +0:15 | ||
| 3 | 08 | Lohn Ammannsegg | 53:05 | +0:47 | ||
| 4 | 08 | Rhäzüns | 53:24 | +1:06 | ||
| 5 | 07 | Trin | 58:08 | +5:50 | ||
| 6 | 08 | Avegno | 1:22:05 | +29:47 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 12 | Horgen | Fehlst | ||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 88 | St.Moritz | 37:00 | 0:00 | ||
| 2 | 94 | Zürich | 45:58 | +8:58 | ||
| 3 | 05 | Caslana | 52:46 | +15:46 | ||
| 4 | 85 | Bürglen UR | 57:29 | +20:29 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 70 | Pfäffikon ZH | 42:38 | 0:00 | ||
| 2 | 82 | Aarau | 1:07:33 | +24:55 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 83 | Hittnau | 44:34 | 0:00 | ||
| 2 | 78 | Bäretswil | 46:33 | +1:59 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 71 | Domat/Ems | 41:41 | 0:00 | ||
| 2 | 67 | 48:22 | +6:41 | |||
| 3 | 68 | Einsiedeln | 48:48 | +7:07 | ||
| 4 | 65 | Porza | 51:58 | +10:17 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 59 | Uerikon | 1:06:31 | 0:00 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 07 | Speicher | 39:15 | 0:00 | ||
| 2 | 08 | Bellach | 40:58 | +1:43 | ||
| 3 | 07 | Pfäffikon ZH | 41:48 | +2:33 | ||
| 4 | 07 | Schwyz | 45:02 | +5:47 | ||
| 5 | 08 | Trin Mulin | 48:28 | +9:13 | ||
| 6 | 06 | Trin Mulin | 50:29 | +11:14 | ||
| 7 | 07 | Regensberg | 50:36 | +11:21 | ||
| 8 | 07 | Chur | 52:31 | +13:16 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 10 | Avegno | 37:15 | 0:00 | ||
| 2 | 09 | Sursee | 38:22 | +1:07 | ||
| 3 | 09 | Capriasca | 49:01 | +11:46 | ||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 14 | Bürglen UR | 46:44 | 0:00 | ||
| 2 | 14 | Horgen | 48:48 | +2:04 | ||
| Bäretswil | Fehlst | |||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 1:04:39 | 0:00 | ||||
| Stand von: 12:47 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | Bäretswil | 43:27 | 0:00 | |||
| 2 | Hittnau | 56:06 | +12:39 | |||